診療実績
病院指標
外来患者数
平成30年度外来患者数
月 | 来院患者数(人) | 新患者数(人) | 1日平均来院患者数(人) |
---|---|---|---|
平成30年4月 | 3,571 | 358 | 148 |
5月 | 3,583 | 392 | 149 |
6月 | 4,127 | 354 | 158 |
7月 | 3,825 | 348 | 153 |
8月 | 3,825 | 348 | 147 |
9月 | 3,821 | 320 | 166 |
10月 | 4,426 | 409 | 170 |
11月 | 4,646 | 392 | 193 |
12月 | 4,472 | 469 | 186 |
平成31年1月 | 4,634 | 565 | 201 |
2月 | 4,048 | 387 | 176 |
3月 | 4,391 | 348 | 175 |
平均 | 4,114 | 390 |
緊急搬送患者数
平成30年度救急搬送患者数
月 | 搬送患者数(人) | 1日平均搬送者数(人) | 入院患者数(人) | 入院患者の割合(%) |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 130 | 4 | 33 | 25.3 |
5月 | 141 | 4 | 26 | 18.4 |
6月 | 148 | 4 | 30 | 20.2 |
7月 | 139 | 4 | 28 | 20.1 |
8月 | 139 | 4 | 28 | 20.1 |
9月 | 116 | 3 | 22 | 18.9 |
10月 | 164 | 5 | 26 | 15.8 |
11月 | 171 | 5 | 22 | 12.8 |
12月 | 201 | 6 | 25 | 12.4 |
平成31年1月 | 182 | 5 | 20 | 10.9 |
2月 | 153 | 5 | 19 | 12.4 |
3月 | 148 | 4 | 24 | 16.2 |
平均 | 152 | 25 |
入院患者数
平成30年度入院患者数
月 | 在院患者数(人) | 新入院(人) | 退院(人) | 平均入院患者数(人) |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 2,734 | 132 | 137 | 91 |
5月 | 2,530 | 103 | 109 | 81 |
6月 | 2,523 | 119 | 116 | 84 |
7月 | 3,117 | 157 | 135 | 100 |
8月 | 3,155 | 135 | 144 | 101 |
9月 | 3,189 | 121 | 118 | 106 |
10月 | 3,241 | 136 | 139 | 104 |
11月 | 3,044 | 126 | 114 | 101 |
12月 | 3,172 | 155 | 164 | 102 |
平成31年1月 | 3,082 | 107 | 99 | 99 |
2月 | 3,013 | 122 | 125 | 107 |
3月 | 3,337 | 110 | 109 | 107 |
平均 | 3,011 | 126 | 129 |
手術実績
